Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 50 |
| Le indicazioni erano complete | 17 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 9 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 8 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 72 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 102 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 40 |
| Altro | 115 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 983 |
| Le indicazioni erano complete | 478 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 315 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 627 |
| Altro | 196 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 148 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 101 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 130 |
| Ho avuto problemi tecnici | 430 |
| Altro | 150 |
