Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 39 |
| Le indicazioni erano complete | 16 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 7 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 11 |
| Altro | 5 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 51 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 75 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 26 |
| Altro | 86 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 631 |
| Le indicazioni erano complete | 428 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 241 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 533 |
| Altro | 182 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 127 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 95 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 108 |
| Ho avuto problemi tecnici | 399 |
| Altro | 138 |
